Η σφοδρή κακοκαιρία που χτύπησε τις τελευταίες μέρες τη χώρα πέρασε... ξώφαλτσα από την Πρωτεύουσα της Ημαθίας. Ο Οκτώβριος όμως μας υπενθυμίζει τον ερχομό του με συννεφιά, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας που θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στη Βέροια αυτή την
εβδομάδα. Η αστάθεια παραμένει και τα διαστήματα νεφώσεων και ασθενών βροχών θα εναλλάσσονται με περιόδους ηλιοφάνειας. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας στη Βέροια στον πίνακα που ακολουθεί.
εβδομάδα. Η αστάθεια παραμένει και τα διαστήματα νεφώσεων και ασθενών βροχών θα εναλλάσσονται με περιόδους ηλιοφάνειας. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας στη Βέροια στον πίνακα που ακολουθεί.
Πίνακας:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 01/10 | 03:00 | Πιθανή βροχή | 17 °C | 2 Δ | 71 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 16 °C | 1 ΒΔ | 63 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 23 °C | 1 Α | 44 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 22 °C | 2 Δ | 40 % | |||
Τρίτη 02/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 18 °C | 1 ΒΔ | 52 % | ||
09:00 | Σχεδόν αίθριος | 16 °C | 1 Β | 53 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 23 °C | 1 ΒΑ | 43 % | |||
21:00 | Σχεδόν αίθριος | 22 °C | 2 ΒΔ | 50 % | |||
Τετάρτη 03/10 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 2 ΒΔ | 63 % | ||
09:00 | Αραιές νεφώσεις | 17 °C | 1 Ν | 66 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 22 °C | 2 Α | 59 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 1 ΝΔ | 62 % | |||
Πέμπτη 04/10 | 03:00 | Πιθανή βροχή | 19 °C | 1 ΒΔ | 67 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 18 °C | 2 ΒΔ | 57 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 25 °C | 1 Α | 33 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 2 ΝΔ | 38 % | |||
Παρασκευή 05/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 ΝΔ | 51 % | ||
09:00 | Σχεδόν αίθριος | 17 °C | 1 Ν | 54 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 22 °C | 2 Α | 55 % | |||
21:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 2 Δ | 58 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.