Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 06/02 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 Β | ![]() | 36 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 49 % | |
Τρίτη 07/02 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | -2 °C | 1 Β | ![]() | 48 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -3 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 49 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 37 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 48 % | |
Τετάρτη 08/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 1 Δ | ![]() | 45 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -5 °C | 2 Δ | ![]() | 47 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 35 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -2 °C | 3 Δ | ![]() | 33 % | |
Πέμπτη 09/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 45 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -5 °C | 2 Δ | ![]() | 46 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 39 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 49 % | |
Παρασκευή 10/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 49 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 51 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 43 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 Δ | ![]() | 49 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 06/02 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -2 °C | 3 Β | ![]() | 41 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 51 % | |
Τρίτη 07/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -3 °C | 1 Δ | ![]() | 50 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -3 °C | 1 Ν | ![]() | 54 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -1 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 44 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -4 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 54 % | |
Τετάρτη 08/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 47 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -4 °C | 1 Δ | ![]() | 44 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 2 Α | ![]() | 39 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 33 % | |
Πέμπτη 09/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 47 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -4 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 46 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 Α | ![]() | 47 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -2 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 50 % | |
Παρασκευή 10/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -2 °C | 2 Ν | ![]() | 52 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -3 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 53 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 Α | ![]() | 54 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 46 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 06/02 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 27 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 3 Δ | ![]() | 57 % | |
Τρίτη 07/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -1 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 54 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -1 °C | 1 Ν | ![]() | 51 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 5 °C | 2 Β | ![]() | 31 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 2 Δ | ![]() | 61 % | |
Τετάρτη 08/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 1 Δ | ![]() | 47 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -4 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 58 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 30 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 2 Δ | ![]() | 51 % | |
Πέμπτη 09/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 42 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -2 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 47 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 5 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 32 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 Δ | ![]() | 55 % | |
Παρασκευή 10/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 1 Β | ![]() | 55 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -2 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 56 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 2 Β | ![]() | 36 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 Δ | ![]() | 53 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.