Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 05/12 | 14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 9 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 92 % |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 83 % | |
Τρίτη 06/12 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 6 °C | 1 Β | ![]() | 85 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | Άπνοια | 90 % | ||
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 Α | ![]() | 91 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 97 % | |
Τετάρτη 07/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 2 Β | ![]() | 88 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 87 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 82 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 91 % | |
Πέμπτη 08/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Α | ![]() | 87 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 1 Β | ![]() | 95 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 11 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 85 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 91 % | |
Παρασκευή 09/12 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 88 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 99 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 91 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 99 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 05/12 | 14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 7 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 98 % |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 90 % | |
Τρίτη 06/12 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 6 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 80 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 1 Β | ![]() | 91 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 2 Α | ![]() | 97 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 1 Β | ![]() | 92 % | |
Τετάρτη 07/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 86 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 6 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 82 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 91 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 93 % | |
Πέμπτη 08/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 85 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Β | ![]() | 89 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 97 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 1 Β | ![]() | 88 % | |
Παρασκευή 09/12 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 7 °C | 2 Β | ![]() | 83 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 86 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 89 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 87 % |
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 05/12 | 14:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 12 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 86 % |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 Δ | ![]() | 97 % | |
Τρίτη 06/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 Δ | ![]() | 96 % |
08:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 8 °C | 2 Δ | ![]() | 97 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 89 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 97 % | |
Τετάρτη 07/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 Δ | ![]() | 95 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 Δ | ![]() | 94 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 2 Α | ![]() | 80 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 Δ | ![]() | 91 % | |
Πέμπτη 08/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 Δ | ![]() | 93 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 Δ | ![]() | 90 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 13 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 84 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 Δ | ![]() | 93 % | |
Παρασκευή 09/12 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 2 Δ | ![]() | 89 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 10 °C | 1 Δ | ![]() | 96 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 89 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 12 °C | 2 Δ | ![]() | 95 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.