Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 14/03 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 1 Α | ![]() | 63 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 3 Δ | ![]() | 57 % | |
Τρίτη 15/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 Δ | ![]() | 53 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 49 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 8 °C | 2 Α | ![]() | 61 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 3 Δ | ![]() | 51 % | |
Τετάρτη 16/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 51 % |
08:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 2 Β | ![]() | 61 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 12 °C | 2 Α | ![]() | 64 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 8 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 71 % | |
Πέμπτη 17/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 6 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 73 % |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 2 Δ | ![]() | 90 % | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 3 Α | ![]() | 70 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 3 °C | 3 Ν | ![]() | 72 % | |
Παρασκευή 18/03 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 2 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 88 % |
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | -1 °C | 1 Α | ![]() | 86 % | |
14:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 60 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 53 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 14/03 | 14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 69 % |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 Δ | ![]() | 52 % | |
Τρίτη 15/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 1 Δ | ![]() | 52 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 1 Β | ![]() | 46 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 78 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 50 % | |
Τετάρτη 16/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 49 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 5 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 54 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 72 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 75 % | |
Πέμπτη 17/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 73 % |
08:00 | Χιονόνερο | ![]() | 4 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 89 % | |
14:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 4 °C | 3 Α | ![]() | 94 % | |
20:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 2 °C | 2 Ν | ![]() | 80 % | |
Παρασκευή 18/03 | 02:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 3 Ν | ![]() | 91 % |
08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | -2 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 90 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 2 Ν | ![]() | 59 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 14/03 | 14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 10 °C | 1 Ν | ![]() | 45 % |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 4 °C | 3 Ν | ![]() | 75 % | |
Τρίτη 15/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 80 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 76 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 12 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 40 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 3 Ν | ![]() | 71 % | |
Τετάρτη 16/03 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 81 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 76 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 50 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 81 % | |
Πέμπτη 17/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 84 % |
08:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 5 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 96 % | |
14:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 10 °C | 3 Ν | ![]() | 61 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 6 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 75 % | |
Παρασκευή 18/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 4 °C | 3 Α | ![]() | 69 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 65 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 3 Ν | ![]() | 52 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 64 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.