Βέροια
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12/10 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 16 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 78 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 1 Α | ![]() | 79 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 22 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 62 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 17 °C | 2 Ν | ![]() | 81 % | |
Τρίτη 13/10 | 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 16 °C | 2 Ν | ![]() | 93 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 5 ΝΔ | ![]() | 60 % | |
15:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 22 °C | 3 Δ | ![]() | 32 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 4 Δ | ![]() | 46 % | |
Τετάρτη 14/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 3 Δ | ![]() | 48 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 Β | ![]() | 54 % | |
15:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 21 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 37 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 57 % | |
Πέμπτη 15/10 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 15 °C | 2 Δ | ![]() | 53 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 56 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 23 °C | 3 Ν | ![]() | 40 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 16 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 68 % | |
Παρασκευή 16/10 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 2 Β | ![]() | 76 % |
09:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 15 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 74 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 19 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 72 % | |
21:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 14 °C | 4 Δ | ![]() | 53 % |
Νάουσα
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 14 °C | 1 ΝΔ | ![]() | 79 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 74 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 19 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 75 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 2 Ν | ![]() | 79 % | |
Τρίτη 13/10 | 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 15 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 93 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 14 °C | 7 Δ | ![]() | 60 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 19 °C | 1 Δ | ![]() | 39 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 4 Δ | ![]() | 53 % | |
Τετάρτη 14/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 13 °C | 2 Δ | ![]() | 45 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 Β | ![]() | 61 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 3 Α | ![]() | 48 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 58 % | |
Πέμπτη 15/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 2 Δ | ![]() | 55 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 14 °C | 1 Β | ![]() | 59 % | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 18 °C | 2 Α | ![]() | 58 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 75 % | |
Παρασκευή 16/10 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 14 °C | 2 Β | ![]() | 81 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 16 °C | 4 ΝΔ | ![]() | 81 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 18 °C | 1 Β | ![]() | 78 % | |
21:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 12 °C | 3 Δ | ![]() | 61 % |
Αλεξάνδρεια
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12/10 | 03:00 | Νεφελώδης | ![]() | 15 °C | 1 Β | ![]() | 98 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 16 °C | 2 Δ | ![]() | 99 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 25 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 46 % | |
21:00 | Νεφελώδης | ![]() | 21 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 82 % | |
Τρίτη 13/10 | 03:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 18 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 97 % |
09:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 18 °C | 4 ΝΔ | ![]() | 66 % | |
15:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 24 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 32 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 2 Δ | ![]() | 50 % | |
Τετάρτη 14/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 2 Α | ![]() | 56 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 12 °C | 1 Δ | ![]() | 56 % | |
15:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 23 °C | 3 ΝΑ | ![]() | 33 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 16 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 61 % | |
Πέμπτη 15/10 | 03:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 74 % |
09:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 13 °C | 1 Β | ![]() | 72 % | |
15:00 | Νεφελώδης | ![]() | 24 °C | 4 ΝΑ | ![]() | 43 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 18 °C | 2 Ν | ![]() | 77 % | |
Παρασκευή 16/10 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 16 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 81 % |
09:00 | Νεφελώδης | ![]() | 16 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 81 % | |
15:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 23 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 58 % | |
21:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 15 °C | 3 Δ | ![]() | 54 % |
χειμωνιατικο σκηνικο με μεγιστη 22 δεν το λες.
ΑπάντησηΔιαγραφή