Τι καιρό θα κάνει την Πρωτομαγιά
Με νεφώσεις, ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με την εβδομάδα που μόλις τελείωσε και πιθανότητα σποραδικών βροχών, μπαίνει η Δευτέρα 30 Απριλίου στη Βέροια. Την Πρωτομαγιά, η αστάθεια παραμένει, με σχεδόν αίθριο καιρό, αλλά
και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Την Τετάρτη 2/05 αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια, ενώ από την Πέμπτη οι νεφώσεις επιστρέφουν. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας στην Πρωτεύουσα της Ημαθίας, στον πίνακα που ακολουθεί:
Με νεφώσεις, ελαφρά πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με την εβδομάδα που μόλις τελείωσε και πιθανότητα σποραδικών βροχών, μπαίνει η Δευτέρα 30 Απριλίου στη Βέροια. Την Πρωτομαγιά, η αστάθεια παραμένει, με σχεδόν αίθριο καιρό, αλλά
και μικρή πιθανότητα ασθενών βροχοπτώσεων μέσα στη μέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Την Τετάρτη 2/05 αναμένεται μια πρόσκαιρη βελτίωση του καιρού με ηλιοφάνεια, ενώ από την Πέμπτη οι νεφώσεις επιστρέφουν. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας στην Πρωτεύουσα της Ημαθίας, στον πίνακα που ακολουθεί:
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 30/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 18 °C | 2 ΝΔ | 52 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 1 ΒΔ | 56 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 24 °C | 2 Α | 42 % | |||
| 21:00 | Νεφελώδης | 23 °C | 2 ΒΔ | 49 % | |||
| Τρίτη 01/05 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 1 Α | 50 % | ||
| 09:00 | Σχεδόν αίθριος | 19 °C | 1 ΒΔ | 48 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 2 Α | 32 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 24 °C | 2 ΝΔ | 34 % | |||
| Τετάρτη 02/05 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 2 ΝΔ | 42 % | ||
| 09:00 | Αίθριος καιρός | 20 °C | 1 ΒΑ | 44 % | |||
| 15:00 | Αίθριος καιρός | 27 °C | 3 ΝΑ | 28 % | |||
| 21:00 | Αίθριος καιρός | 23 °C | 1 Δ | 28 % | |||
| Πέμπτη 03/05 | 03:00 | Σχεδόν αίθριος | 20 °C | 1 Δ | 34 % | ||
| 09:00 | Αραιές νεφώσεις | 19 °C | 1 Β | 40 % | |||
| 15:00 | Νεφελώδης | 25 °C | 2 ΝΑ | 39 % | |||
| 21:00 | Αραιές νεφώσεις | 23 °C | 2 ΝΔ | 49 % | |||
| Παρασκευή 04/05 | 03:00 | Νεφελώδης | 21 °C | 1 ΝΔ | 56 % | ||
| 09:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 1 Β | 53 % | |||
| 15:00 | Αραιές νεφώσεις | 27 °C | 2 Α | 39 % | |||
| 21:00 | Σχεδόν αίθριος | 26 °C | 3 ΝΔ | 30 % | |||




