Δόθηκαν σήμερα το πρωί στην δημοσιότητα όλα τα ονόματα των αριστούχων και προαγόμενων μαθητών του πρώτου γενικού λυκείου της Βέροιας. Για άλλη μια χρονιά, το συγκεκριμένο σχολείο, κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις καθώς πάνω από 60 μαθητές κατάφεραν να βγάλουν βαθμολογία κοντά στο 20. Πρώτοι των πρώτων, ο Ναμίδης Ιωσήφ, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η Ελένη Απλακίδου, η Ελευθερία Ελευθεριάδου, η Αλεξάνδρα Μπαντή, η Λύδια Τσίγκιε, ο Ερότ Ζενέλι,η Σοφία Παπακανάνη, ο Ιάσων Βελέντζας, ο Γιώργος Κουβακάς και η Ραφαηλία Τσιαβού. ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ:
Αριστεία Α΄Τάξης
Α/Α
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος |
Μέσος Όρος Ολογράφως
|
| 1 | ΝΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 2 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 3 | ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 4 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 5 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 6 | ΤΖΙΓΚΙΕ | ΛΥΔΙΑ | ΤΑΝΤΕΣΣΕ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 7 | ΧΕΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 8 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 9 | ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 10 | ΤΣΙΑΛΕΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 19,3 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
| 12 | ΧΑΪΤΙΔΟΥ | ΕΥΤΕΡΠΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
| 13 | ΣΚΟΥΦΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 14 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 15 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 16 | ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 17 | ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 18 | ΣΕΡΕΜΕΤΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| 19 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 20 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 21 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| 23 | ΔΑΒΟΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 24 | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 25 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 26 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| 27 | ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| 28 | ΚΟΥΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣΤΕΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 29 | ΜΟΥΡΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 30 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 31 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 32 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 33 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 34 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 35 | ΜΠΕΚΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 36 | ΧΡΥΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 18,3 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 37 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18,1 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| 38 | ΤΣΕΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,1 |
ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ
|
Αριστεία Β΄Τάξης
| Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | Μέσος Όρος Ολογράφως |
| ΖΕΝΕΛΙ | ΕΡΟΝΤ | ΣΠΕΝΤΙ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ | ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,9 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΚΟΥΒΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΤΣΙΑΒΟΥ | ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19,8 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΓΩΤΑ | ΑΙΜΙΛΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,7 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΠΤΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 19,5 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΔΑΪΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΡΙΖΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19,4 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | 19,2 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΡΩ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 19,1 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΔΑΦΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 19 | ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ |
| ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΚΟΚΚΙΝΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18,9 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΝΕΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΜΗΛΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΟΥΖΟΥΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,8 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΟΚΤΩ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΘΗΝΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΟΥ | ΠΟΛΥΚΡΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,6 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΞΙ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΤΑΧΤΑΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18,5 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,2 | ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΔΥΟ ΔΕΚΑΤΑ |
| ΤΣΕΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 18,1 |
ΔΕΚΑΟΚΤΩ και ΕΝΑ ΔΕΚΑΤ
|
Προαγόμενοι Α΄Τάξης
| Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα |
| 1 | ΑΠΛΑΚΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 3 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΔΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΥΓΕΝΙΟΣ |
| 5 | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΗΣ | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 6 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 7 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | ΙΑΣΩΝ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 9 | ΓΚΟΤΣΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 10 | ΔΑΒΟΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
| 11 | ΔΗΜΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 13 | ΔΙΑΛΕΚΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 14 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 15 | ΖΕΡΒΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΟΣ |
| 16 | ΖΗΣΙΟΓΛΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | ΖΥΓΑΝΙΤΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | ΗΛΩΡΙΔΟΥ | ΘΕΟΦΑΝΩ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 19 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 20 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΑΝΘΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
| 21 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 22 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 23 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ | ΣΟΦΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 24 | ΚΟΤΣΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 25 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕΤΡΟΣ |
| 26 | ΚΟΥΝΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΣΤΕΡ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 27 | ΚΟΥΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 28 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 29 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 30 | ΛΑΧΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 31 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 32 | ΜΟΣΧΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 33 | ΜΟΥΡΝΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 34 | ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 35 | ΜΠΑΛΤΖΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ |
| 36 | ΜΠΑΜΠΑΛΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 37 | ΜΠΑΝΤΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 38 | ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 39 | ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 40 | ΜΠΕΚΙΟΥ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΛΑΜΠΡΟΣ |
| 41 | ΜΥΣΚΑ | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ |
| 42 | ΝΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ | ΛΑΖΑΡΟΣ |
| 43 | ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ | ΑΝΝΑ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 44 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 45 | ΠΑΛΑΜΟΥΤΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 47 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 48 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 49 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ |
| 50 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ |
| 51 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 52 | ΠΑΠΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 53 | ΠΑΡΑΣΧΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 54 | ΠΕΤΚΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 55 | ΣΑΧΛΙΚΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 56 | ΣΕΡΕΜΕΤΑ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 57 | ΣΚΟΥΦΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣΗΜΑΚΗΣ |
| 58 | ΣΤΑΥΡΟΓΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 59 | ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΥ | ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 60 | ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 61 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ |
| 62 | ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 63 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 64 | ΤΖΙΓΚΙΕ | ΛΥΔΙΑ | ΤΑΝΤΕΣΣΕ |
| 65 | ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 66 | ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 67 | ΤΣΑΝΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 68 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ |
| 69 | ΤΣΕΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ |
| 70 | ΤΣΙΑΚΙΔΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 71 | ΤΣΙΑΛΕΡΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 72 | ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 73 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| 74 | ΥΦΑΝΤΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 75 | ΦΙΛΟΣΟΓΛΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
