Βέροια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 28/02 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 3 °C | 3 Δ | ![]() | 87 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 65 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 3 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 78 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 1 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 66 % | |
Τρίτη 01/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 74 % |
08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | -1 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 98 % | |
14:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 2 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 93 % | |
20:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 1 °C | 1 Β | ![]() | 100 % | |
Τετάρτη 02/03 | 02:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 99 % |
08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | -1 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 96 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 3 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 66 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 3 Δ | ![]() | 58 % | |
Πέμπτη 03/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 57 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 54 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 5 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 63 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 3 Δ | ![]() | 46 % | |
Παρασκευή 04/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 3 Δ | ![]() | 47 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 3 Δ | ![]() | 38 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 3 Ν | ![]() | 72 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 3 Δ | ![]() | 39 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 28/02 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 2 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 75 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 59 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 2 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 78 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 0 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 66 % | |
Τρίτη 01/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 Ν | ![]() | 72 % |
08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | -1 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 94 % | |
14:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 2 ΒΑ | ![]() | 97 % | |
20:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 95 % | |
Τετάρτη 02/03 | 02:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 0 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 95 % |
08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | -1 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 92 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 1 °C | 2 Β | ![]() | 70 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 Δ | ![]() | 57 % | |
Πέμπτη 03/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 2 Δ | ![]() | 55 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 Δ | ![]() | 51 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 72 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 3 Δ | ![]() | 51 % | |
Παρασκευή 04/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 Δ | ![]() | 51 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 Δ | ![]() | 42 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 64 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 3 Δ | ![]() | 40 % |
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 28/02 | 02:00 | Χιονόνερο | ![]() | 4 °C | 2 Δ | ![]() | 98 % |
08:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 2 °C | 3 Δ | ![]() | 77 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 9 °C | 3 Δ | ![]() | 62 % | |
20:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 Δ | ![]() | 73 % | |
Τρίτη 01/03 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 1 Ν | ![]() | 77 % |
08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 3 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 94 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 73 % | |
20:00 | Χιονόνερο | ![]() | 3 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 94 % | |
Τετάρτη 02/03 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 3 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 94 % |
08:00 | Χιονοπτώσεις | ![]() | 2 °C | 2 Δ | ![]() | 94 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 55 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 3 ΝΔ | ![]() | 69 % | |
Πέμπτη 03/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 Δ | ![]() | 65 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 63 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 3 Δ | ![]() | 42 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 60 % | |
Παρασκευή 04/03 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 62 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 2 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 60 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 11 °C | 1 Δ | ![]() | 33 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 2 Δ | ![]() | 46 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.