Βέροια:
Νάουσα:
Αλεξάνδρεια:
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 10/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 96 % |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 95 % | |
14:00 | Καταιγίδα | ![]() | 8 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 97 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 96 % | |
Τρίτη 11/01 | 02:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 96 % |
08:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 8 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 89 % | |
14:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 3 Β | ![]() | 80 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 7 °C | 2 Δ | ![]() | 85 % | |
Τετάρτη 12/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Ν | ![]() | 77 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 51 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 74 % | |
Πέμπτη 13/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 72 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 Β | ![]() | 74 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 1 Β | ![]() | 53 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 68 % | |
Παρασκευή 14/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 55 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 54 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 Ν | ![]() | 54 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 3 Ν | ![]() | 66 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 10/01 | 02:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 6 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 94 % |
08:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 6 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 91 % | |
14:00 | Καταιγίδα | ![]() | 6 °C | 2 Δ | ![]() | 89 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 5 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 95 % | |
Τρίτη 11/01 | 02:00 | Καταιγίδα | ![]() | 5 °C | 3 Β | ![]() | 97 % |
08:00 | Χιονόνερο | ![]() | 4 °C | 1 Ν | ![]() | 93 % | |
14:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 5 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 85 % | |
20:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 5 °C | 2 Δ | ![]() | 76 % | |
Τετάρτη 12/01 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | ![]() | 3 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 72 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 2 °C | 2 Δ | ![]() | 69 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 5 °C | 1 Α | ![]() | 63 % | |
20:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 1 °C | 2 Δ | ![]() | 61 % | |
Πέμπτη 13/01 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | -1 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 74 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | -2 °C | 1 Δ | ![]() | 76 % | |
14:00 | Σχεδόν αίθριος | ![]() | 2 °C | 2 Α | ![]() | 69 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 41 % | |
Παρασκευή 14/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 31 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 3 °C | 2 ΒΔ | ![]() | 47 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 6 °C | 2 Β | ![]() | 61 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 2 Δ | ![]() | 56 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 10/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 8 °C | 1 ΒΔ | ![]() | 96 % |
08:00 | Βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 95 % | |
14:00 | Καταιγίδα | ![]() | 8 °C | 3 ΒΔ | ![]() | 97 % | |
20:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 2 Β | ![]() | 96 % | |
Τρίτη 11/01 | 02:00 | Ισχυρές βροχοπτώσεις | ![]() | 8 °C | 4 ΒΑ | ![]() | 96 % |
08:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 8 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 89 % | |
14:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 10 °C | 3 Β | ![]() | 80 % | |
20:00 | Πιθανή βροχή | ![]() | 7 °C | 2 Δ | ![]() | 85 % | |
Τετάρτη 12/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 7 °C | 1 Ν | ![]() | 77 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 3 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 76 % | |
14:00 | Νεφελώδης | ![]() | 9 °C | 1 ΒΑ | ![]() | 51 % | |
20:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 4 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 74 % | |
Πέμπτη 13/01 | 02:00 | Νεφελώδης | ![]() | 1 °C | 3 ΒΑ | ![]() | 72 % |
08:00 | Νεφελώδης | ![]() | 0 °C | 1 Β | ![]() | 74 % | |
14:00 | Αραιές νεφώσεις | ![]() | 5 °C | 1 Β | ![]() | 53 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 1 °C | 2 ΝΔ | ![]() | 68 % | |
Παρασκευή 14/01 | 02:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | -1 °C | 1 ΝΑ | ![]() | 55 % |
08:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 0 °C | 2 ΝΑ | ![]() | 54 % | |
14:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 10 °C | 2 Ν | ![]() | 54 % | |
20:00 | Αίθριος καιρός | ![]() | 4 °C | 3 Ν | ![]() | 66 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.