Βέροια:
Νάουσα:ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 Ν | 75 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 ΒΑ | 75 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 17 °C | 3 ΒΑ | 60 % | |||
21:00 | Σχεδόν αίθριος | 13 °C | 1 ΒΔ | 68 % | |||
Τρίτη 13/04 | 03:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 ΒΑ | 67 % | ||
09:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 2 ΒΑ | 53 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 3 ΒΑ | 53 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 3 ΝΔ | 49 % | |||
Τετάρτη 14/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Δ | 32 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 1 ΝΑ | 51 % | |||
15:00 | Πιθανή βροχή | 17 °C | 3 Β | 39 % | |||
21:00 | Βροχοπτώσεις | 11 °C | 1 Β | 58 % | |||
Πέμπτη 15/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Δ | 52 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 ΒΑ | 55 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 Α | 40 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 Δ | 61 % | |||
Παρασκευή 16/04 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 5 °C | 2 ΒΔ | 49 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 ΒΔ | 37 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 ΒΑ | 31 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 Δ | 39 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 Β | 75 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΑ | 77 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 14 °C | 3 Α | 73 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 ΒΔ | 78 % | |||
Τρίτη 13/04 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 11 °C | 1 ΒΔ | 59 % | ||
09:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 2 ΒΑ | 56 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 16 °C | 3 Α | 68 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 12 °C | 2 ΒΔ | 57 % | |||
Τετάρτη 14/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 Δ | 37 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Β | 56 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 16 °C | 4 ΒΔ | 35 % | |||
21:00 | Σχεδόν αίθριος | 9 °C | 3 Δ | 54 % | |||
Πέμπτη 15/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 3 ΝΔ | 59 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 2 Α | 56 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 11 °C | 3 Α | 49 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 3 ΒΔ | 58 % | |||
Παρασκευή 16/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 Ν | 52 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 ΒΑ | 41 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 Α | 42 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 2 Ν | 43 % |
ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Δευτέρα 12/04 | 03:00 | Νεφελώδης | 7 °C | 2 ΒΑ | 89 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 1 ΒΑ | 74 % | |||
15:00 | Σχεδόν αίθριος | 18 °C | 4 ΝΑ | 47 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 3 ΝΑ | 76 % | |||
Τρίτη 13/04 | 03:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 2 ΝΑ | 87 % | ||
09:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 ΝΑ | 70 % | |||
15:00 | Νεφελώδης | 20 °C | 4 ΝΑ | 47 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 14 °C | 4 Ν | 67 % | |||
Τετάρτη 14/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 Α | 83 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 2 ΒΑ | 59 % | |||
15:00 | Αραιές νεφώσεις | 20 °C | 4 Β | 39 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 4 ΒΑ | 48 % | |||
Πέμπτη 15/04 | 03:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 3 ΒΑ | 57 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 ΒΑ | 51 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 17 °C | 3 Β | 27 % | |||
21:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 3 ΒΔ | 41 % | |||
Παρασκευή 16/04 | 03:00 | Νεφελώδης | 6 °C | 3 ΝΔ | 52 % | ||
09:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 ΒΑ | 45 % | |||
15:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 1 Δ | 21 % | |||
21:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 ΝΑ | 42 % |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε τα σχόλια να είναι σύντομα και να χρησιμοποιείτε nickname για τη διευκόλυνση του διαλόγου. Ο «Βεροιώτης» δεν υιοθετεί τις απόψεις των σχολιαστών, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για αυτές.