πρωτεύουσα της Ημαθίας στον πίνακα που ακολουθεί:
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 11/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 1 ΒΑ | 45 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 1 ΒΑ | 52 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 ΒΑ | 51 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Β | 59 % | |||
| Τρίτη 12/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 1 ΒΑ | 73 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 1 Α | 80 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 13 °C | 2 ΒΑ | 63 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Β | 74 % | |||
| Τετάρτη 13/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 10 °C | 2 ΒΔ | 67 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 1 Β | 61 % | |||
| 14:00 | Σχεδόν αίθριος | 14 °C | 1 ΒΑ | 55 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 12 °C | 2 ΒΔ | 60 % | |||
| Πέμπτη 14/12 | 02:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 ΒΑ | 70 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 11 °C | 1 Δ | 68 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 1 Β | 43 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 12 °C | 3 Δ | 34 % | |||
| Παρασκευή 15/12 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Δ | 45 % | ||
| 08:00 | Αραιές νεφώσεις | 9 °C | 2 Δ | 51 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 2 Β | 47 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 1 Δ | 54 % | |||



