Quantcast

http://picasion.com/

Αυτοί είναι οι αριστούχοι του 5ου Γυμνασίου Βέροιας (ΟΝΟΜΑΤΑ)

Από το 5ο Γυμνάσιο Βέροιας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών και των τριών τάξεων του Γυμνασίου, που κατάφεραν κατά τη σχολική χρονιά 2016 - 2017, να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία πάνω από 18,1 και να αριστεύσουν. Το απόλυτο 20 πέτυχαν τρεις μαθητές της Α΄ τάξης, ο Γεωργιάδης Ιωάννης, η Κουκουτέγου Μαρία και η Κυριάκου Γελάτεια-Χριστίνα.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Δείτε τα ονόματα:

Αριστούχοι Α' Τάξης
1 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20
2 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 20
3 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΑΛΑΤΕΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 20
4 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 19 13/14
5 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 12/14
6 ΤΥΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΕΤΡΟΣ 19 12/14
7 ΒΑΚΑΛΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 10/14
8 ΒΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 8/14
9 ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 8/14
10 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 7/14
11 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 19 6/14
12 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 5/14
13 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 5/14
14 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 5/14
15 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 19 4/14
16 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 4/14
17 ΖΟΥΡΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 19 1/14
18 ΛΑΖΕΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19 1/14
19 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 1/14
20 ΛΑΖΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 19
21 ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 19
22 ΝΑΤΣΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 13/14
23 ΗΛΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 18 12/14
24 ΜΠΕΪΧΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΟΣ 18 7/14
25 ΝΙΚΟΛΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 18 7/14
26 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 18 7/14

Αριστούχοι Β' Τάξης

1 ΣΑΡΑΦΗ ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 13/14 
2 ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 10/14
3 ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ ΛΥΔΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 9/14
4 ΤΑΡΑΜΟΝΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 19 9/14
5 ΤΣΙΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 19 8/14
6 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 6/14
7 ΜΠΟΥΤΣΑΚΤΣΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 6/14
8 ΣΕΡΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 19 6/14
9 ΜΟΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14
10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 4/14
11 ΟΦΟΤΖΕΜΠΕ ΛΟΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΟΜΑ ΟΚΕΥ ΟΚΟΗ 18 11/14
12 ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18 10/14
13 ΤΣΑΝΑΚΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 18 9/14
14 ΠΡΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 18 8/14
15 ΡΑΠΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 18 8/14
16 ΔΑΝΔΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18 7/14

Αριτούχοι Γ' Τάξης
1 Αλαγκιοζίδου Ευαγγελία Πέτρος 19 12/14
2 Κόγια Κλειώ Ιωάννα Γεώργιος 19 12/14
3 Κόλκα Πολυξένη Παναγιώτης 19 11/14
4 Δουμάνη Θωμαή Μαρία Ιωάννης 19 10/14
5 Σαχόλλι Χαρίκλεια Σέρι 19 10/14
6 Παντελίδη Βιργινία Γρηγόριος 19 9/14
7 Λιλιοπούλου Άννα Κυριακή Χρήστος 19 7/14
8 Νοβάκης Διονύσιος Ηλίας 19 7/14
9 Στεργίου Αντώνιος Ιωάννης 19 6/14
10 Ταραμονλής Σταύρος Νικόλαος 19 6/14
11 Μπλατσιώτης Άγγελος Δημήτριος 19 4/14
12 Τσιουγγαρής Αθανάσιος Ηλίας 19 4/14
13 Γκούμα Αικατερίνη Γεώργιος 18 12/14
14 Καραμίχου Ασημίνα Mιχαήλ 18 12/14
15 Παπαγιάννη Πολυξένη Στέργιος 18 12/14
16 Χοτζάλλι Ξένια Ρόνι 18 11/14
17 Παπαθανασίου Χρήστος Κωνσταντίνος 18 10/14
18 Ακριβόπουλος Αντώνιος Άγγελος Γεώργιος 18 8/14
19 Σαράφης Σωτήριος Κύρος 18 7/14
20 Σιάτη Δέσποινα Βασίλειος 18 7/14

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ