Άστατος ο καιρός στο ξεκίνημα της εβδομάδας στη Βέροια. Κατά τόπους σποραδικές ασθενείς χιονοπτώσεις αλλά και διαστήματα σχεδόν αίθριου καιρού με σχετική ηλιοφάνεια θα έχουμε Δευτέρα 13 και Τρίτη 14 Φεβρουαρίου. Η θερμοκρασία θα πέσει μέχρι και τους μείον 2 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη. Ο Καιρός θα βελτιωθεί στη συνέχεια και για την υπόλοιπη εβδομάδα
θα έχουμε αίθριο καιρό με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 11 βαθμούς. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 Μποφόρ. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας στη Βέροια στον πίνακα που ακολουθεί:
θα έχουμε αίθριο καιρό με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι και τους 11 βαθμούς. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και δεν θα ξεπεράσουν τα 3 Μποφόρ. Δείτε αναλυτικά τον καιρό της εβδομάδας στη Βέροια στον πίνακα που ακολουθεί:
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 13/02 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 2 °C | 2 ΒΔ | 89 % | ||
| 08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 0 °C | 1 ΒΔ | 87 % | |||
| 14:00 | Αραιές νεφώσεις | 6 °C | 2 ΒΑ | 63 % | |||
| 20:00 | Νεφελώδης | 3 °C | 2 ΝΔ | 75 % | |||
| Τρίτη 14/02 | 02:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | 2 °C | 2 ΒΔ | 86 % | ||
| 08:00 | Ασθενείς χιονοπτώσεις | -2 °C | 1 Δ | 91 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 1 Β | 51 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 2 Δ | 50 % | |||
| Τετάρτη 15/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 3 ΒΔ | 34 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 2 °C | 3 ΒΔ | 45 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 ΒΔ | 39 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 3 ΒΔ | 48 % | |||
| Πέμπτη 16/02 | 02:00 | Αραιές νεφώσεις | 2 °C | 2 Δ | 66 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 0 °C | 1 ΒΔ | 73 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 1 ΒΑ | 48 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 ΝΔ | 64 % | |||
| Παρασκευή 17/02 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 1 °C | 2 ΒΔ | 76 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 0 °C | 1 ΒΔ | 78 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Β | 60 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 ΒΔ | 78 % | |||



