Δείτε τον καιρό της εβδομάδας στη Βέροια στον πίνακα που ακολουθεί:
| ΩΡΑ | ΣΥΝΘΗΚΕΣ | ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ | ΑΝΕΜΟΣ bf | ΥΓΡΑΣΙΑ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δευτέρα 31/10 | 08:00 | Αίθριος καιρός | 7 °C | 3 ΒΔ | 56 % | ||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 1 ΒΔ | 31 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 4 ΒΔ | 43 % | |||
| Τρίτη 01/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 Δ | 52 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 4 °C | 2 ΝΔ | 49 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 14 °C | 1 Α | 23 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 9 °C | 2 Ν | 38 % | |||
| Τετάρτη 02/11 | 02:00 | Αίθριος καιρός | 6 °C | 2 ΒΔ | 46 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 5 °C | 2 Β | 47 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 16 °C | 1 ΒΑ | 32 % | |||
| 20:00 | Αίθριος καιρός | 11 °C | 2 Β | 57 % | |||
| Πέμπτη 03/11 | 02:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 1 Β | 65 % | ||
| 08:00 | Αίθριος καιρός | 8 °C | 1 Β | 70 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 19 °C | 2 Β | 46 % | |||
| 20:00 | Αραιές νεφώσεις | 15 °C | 1 Β | 66 % | |||
| Παρασκευή 04/11 | 02:00 | Νεφελώδης | 13 °C | 2 Ν | 67 % | ||
| 08:00 | Νεφελώδης | 9 °C | 2 Ν | 69 % | |||
| 14:00 | Αίθριος καιρός | 15 °C | 2 Α | 42 % | |||
| 20:00 | Σχεδόν αίθριος | 10 °C | 1 Δ | 58 % | |||



