Quantcast

http://picasion.com/
http://picasion.com/

Αυτοί είναι οι δρομείς και οι μαθητές που τερμάτισαν στο Ξηρολίβδο!

Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Ιουλίου 2016 ο 6ος αγώνας ορεινού τρεξίματος Ξηρολιβάδου. 429 δρομείς και 180 μαθητές ηλικίας από 6 έως 15 ετών, διένυσαν μια διαδρομή μέσα στο πευκοδάσος, που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στους ξένους δρομείς και έφυγαν από το Ξηρολίβαδο με την υπόσχεση να επιστρέψουν του χρόνου. Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων και των μαθητών:





















ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΡΟΜΕΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 6ο αγωνα ορεινου τρεξιματος Ξηρολιβαδου

19 19 3 ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:02:09 KASIMIS TRAINING
29 29 9 ΚΑΝΤΖΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:35 Sportstraining-Karagiannis
38 38 14 ΜΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ 01:05:58
49 48 19 ΒΕΡΓΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:07:12 Sportstraining-Karagiannis
51 50 17 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 01:07:43
56 55 20 ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:08:05
75 73 26 ΤΖΙΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:11:27 Sportstraining-Karagiannis
83 81 22 ΞΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:12:14
93 91 24 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:13:20
97 95 30 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:13:27
106 104 12 ΡΟΔΟΣΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:14:49
125 122 35 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:16:21
135 132 42 ΒΙΕΡΡΟ ΜΙΧΑΛΗΣ 01:17:08
136 133 43 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 01:17:04 snowland
160 153 44 ΒΟΥΡΔΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 01:18:21
163 156 45 ΤΣΑΚΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:18:47
164 157 39 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:18:44
170 8 5 ΠΙΠΕΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 01:19:26
181 172 41 ΓΙΑΟΥΤΖΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 01:20:32
183 174 22 ΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:20:17
185 176 53 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:21:00
205 194 58 ΜΠΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:22:23
206 195 64 ΜΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01:22:22
217 205 50 ΜΕΣΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:23:24
225 212 30 ΔΗΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 01:23:54
231 15 4 ΝΤΖΑΜΠΑΖΚΑ ΜΑΡΙΑ 01:25:11 Sportstraining Karagiannis
237 222 73 ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:25:05
247 231 54 ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 01:26:23 Sportstraining-Karagiannis
256 239 78 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 01:27:51
258 241 56 ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:28:02 Sportstraining-Karagiannis
270 251 58 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:29:26
277 257 39 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 01:30:06
280 260 83 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 01:29:47 Sportstraining-Karagiannis
281 261 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 01:29:48
308 281 83 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 01:31:55
323 296 94 ΜΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 01:32:38
324 297 95 ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 01:32:39
327 300 96 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ 01:33:29
335 306 98 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 01:34:00
351 35 10 ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ 01:36:59
366 326 105 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 01:40:01
370 329 73 ΑΙΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΥΩΝΑΣ 01:41:16
386 45 13 ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΒΙΛΜΑ 01:46:43
390 344 108 ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 01:49:51
406 54 17 ΖΗΓΚΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 01:52:45 Sportstraining-Karagiannis
412 56 19 ΤΑΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 01:56:41




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 6ο ΑΓΩΝΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΞΗΡΟΛΙΒΑΔΟΥ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 1200μ

Αποτελέσματα Μαθητών Α' & Β' Δημοτικού
1ος ΔΗΜΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 217
2ος ΚΑΡΑΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1135
3ος ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1149

Αποτελέσματα Μαθητριών Α' & Β' Δημοτικού
1η ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ 223
2η ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1004
3η ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1147
3η ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1150

Αποτελέσματα Μαθητών Γ' & Δ' Δημοτικού
1ος ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1061
2ος ΣΜΗΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 248
3ος ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1026

Αποτελεσματα Μαθητριών Γ' & Δ' Δημοτικού
1η ΦΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ 1060
2η ΣΑΟΥΛΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 249
3η ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΧΡΥΣΑ 1046

Αποτελέσματα Μαθητών Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
1ος ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1071
2ος ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1092
3ος ΚΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1066

Αποτελέσματα Μαθητριών Ε' & ΣΤ' Δημοτικού
1η ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 1074
2η ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1075
3η ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1084

Αποτελέσματα Μαθητών ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1ος ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1108
2ος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1129
3ος ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1102

Αποτελέσματα Μαθητριών ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
1η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1106
2η ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 1103
3η ΠΑΠΑΔΙΚΗ ΖΩΗ 1107

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ